新闻中心您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 台式双频数控超声波清洗器
台式双频数控超声波清洗器
更新时间:2013-05-23   点击次数:872次

台式双频数控超声波清洗器

系列台式双频数控超声波清洗器 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量L 超声频率可调KHz 频率转换时间可调s 超声功率W 功率可调% 加热功率W 温度可调℃ 时间可调min 累计时间h 网架 降音盖 排水 价格
长×宽×高(mm)
KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 7180
KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 7380
KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 8880
KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 10780
KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 10980
KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 13180
KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 14380
KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 14780
KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 17780
KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 21580
KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 22180
KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26680
KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25180
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25780
KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 30980
KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28780
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 29380
KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 35280

上海合恒仪器设备有限公司

上海合恒仪器设备有限公司

地址:上海市奉贤区青灵路

公司主营小型生化培养箱、小型霉菌培养箱、双层培养摇床等产品

版权所有:上海合恒仪器设备有限公司  备案号:沪ICP备11018965号-1  总访问量:556347  站点地图  技术支持:化工仪器网