台式真空干燥箱技术参数:
项目 | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6030B | DZF-6050B | DZF-6050/6053 | DZF-6051 | DZF-6090 | DZF-6210 | |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||||
控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
真空度 | ≤133Pa | |||||||||
输入功率 | 450W | 450W | 350W | 450W | 1200W | 1400W | 2200W | |||
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | |||||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 615×470×470 | 635×490×495 | 830×640×540 | 615×660×1440 | 720×805×1680 | |||||
载物托架(标配) | 1pcs | 2pcs/3pcs | 2pcs | 3pcs | ||||||
内胆材质 | 冷轧板 | 不锈钢 | 冷轧板 | 不锈钢 | ||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||||
*除6090、6210系列配真空泵,其余型号均选配真空泵。 |