MJ-250S霉菌恒温恒湿箱技术参数:
注:带“F”和“Ⅱ”均为无氟环保型。
项目 | MJ-70 MJ-70F | MJ-100 MJ-100F | MJ-150 MJ-150F | MJ-250 MJ-250F | MJ-300 MJ-300F | MJ-150S | MJ-250S | MJ-300S |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||
控温范围 | 0~60℃ | 加湿15~45℃ 无加湿10~45℃ | ||||||
恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控湿范围 | | 60~85%RH | ||||||
湿度偏差 | | ±5%RH | ||||||
输入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 750W | 1400W | 1950W | 2000W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
公称容积 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L | 150L | 250L | 300L |
载物托架(标配) | 3pcs | |||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
可根据用户需求定制500L、800L、1000L