真空度数显真空箱技术参数:
项目 | YDZ-6020L | YDZ-6050L | YDZ-6090L | YDZ-6210L |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
真空度 | ≤133Pa | |||
输入功率 | 450W | 1200W | 1400W | 2200W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 590×470×1370 | 710×510×1430 | 615×660×1440 | 720×805×1680 |
载物托架(标配) | 1pcs | 2pcs | 3pcs | |
内胆材质 | 不锈钢 | |||
定时范围 | 1~9999min | |||
*YDZ系列配真空泵和干燥罐。 |