上海精密型电热恒温鼓风干燥箱 精密烘箱技术指标
型 号 | 电源电压 | 内胆尺寸 | 控温范围 | 恒温波动度 | 额定功率(W) | 隔板 |
DHG-9030A | AC- 220V 50Hz | 300×300×350 | RT+10~ 250℃ | ±1℃ | 850 | 2块 |
DHG-9070A | 400×400×450 | 1550 | 2块 | |||
DHG-9140A | 550×450×550 | 2050 | 2块 | |||
DHG-9240A | 500×600×750 | 2450 | 2块 | |||
DHG-9420A | 380V | 600×550×1300 | 3100 | 3块 | ||
DHG-9620A | 800×600×1300 | 4000 | 4块 | |||
DHG-9920A | 1000×600×1600 | 6000 | 4块 |
注:镜面不锈钢内胆,
上表中技术参数的测试条件:环境温度25℃、相对湿度不大于85%RH、无试样负荷。
测试工具:精度为0.1℃的标准水银温度计(水银头位于工作室内几何中心)