一体式陶瓷纤维马弗炉技术参数:
型号 | HT-1.5-12T | HT-2.5-12T | HT-4-12T | HT-8-12T | HT-16-12T | |||
功率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW | |||
温度范围 | RT+10~1200℃ | |||||||
温度上升时间 | <30min | |||||||
发热体类型 | 电阻丝 | |||||||
炉膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 | |||
容积 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
备注:“T”表示:陶瓷纤维炉膛,“P”表示:智能程序电阻炉。