DHG-942系列电热鼓风干燥箱技术指标
型 号 | 电源电压 | 内胆尺寸 | 控温范围 | 恒温波动度 | 额定功率(W) | 隔板 |
DHG-903 | AC- 220V 50Hz | 300×300×350 | RT+10~ 300℃ | ±1℃ | 850 | 2块 |
DHG-907 | 400×400×450 | 1550 | 2块 | |||
DHG-914 | 550×450×550 | 2050 | 2块 | |||
DHG-924 | 500×600×750 | 2450 | 3块 | |||
DHG-942 | AC- 380V 50Hz | 600×550×1300 | 3100 | 3块 | ||
DHG-962 | 800×600×1300 | 4000 | 4块 |
注:镜面不锈钢内胆,
上表中技术参数的测试条件:环境温度25℃、相对湿度不大于85%RH、无试样负荷。
测试工具:精度为0.1℃的标准水银温度计(水银头位于工作室内几何中心)