技术文章您现在的位置:首页 > 技术文章 > 高低温恒湿湿热试验箱产品资料
高低温恒湿湿热试验箱产品资料
更新时间:2012-03-16   点击次数:1408次

高低温恒湿湿热试验箱产品资料:

型号 有效容积(L) 内胆尺寸W×D×H(mm) 温度范围 其他技术参数 备注
HHS7050 50 320×350×450 -70℃-100℃;湿度范围:30%~98%R.H 温度波动度:≤±0.5℃;温度均匀度:≤±2℃ ;湿度均匀度:+2/-3%(75%R.H以上)±5%(75%R.H以下) 法国泰康全封闭风冷压缩机;进口仪表;304不锈钢内胆
HHS7100 100 500×400×500
HHS7150 150 500×500×600
HHS7225 225 500×600×750
HHS7250 250 520×630×780
HHS7500 500 700×800×900
HHS7800 800 800×1000×1000
HHS71 1000 1000×1000×1000

-20~150 ℃ -30-150℃ -40~15℃ 0 -60~150 ℃ -70~150℃ 高低温试湿热验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱(注:可根据客户需要定制不同规格)

上海合恒仪器设备有限公司

上海合恒仪器设备有限公司

地址:上海市奉贤区青灵路

公司主营小型生化培养箱、小型霉菌培养箱、双层培养摇床等产品

版权所有:上海合恒仪器设备有限公司  备案号:沪ICP备11018965号-1  总访问量:554783  站点地图  技术支持:化工仪器网