陶瓷纤维马弗炉内部参数对照表:
全纤维箱式马弗炉由箱体、温控系统和组成.箱体外壳采用钢板冲压而成,外表静电喷塑,.保温层为 陶瓷纤维棉,隔热性能好。两道保温,热量损失小,节能效果好。
温控系统:采用微电脑人工智能调节技术,具有PID模糊控制,自整定功能,控制精度高。
该炉膛具有温场均衡,表面温度低,升降温速率快,节能等特点。
陶瓷纤维马弗炉在使用过程中如要设定参数可以对照下表来进行参数设定。
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | (范 围)出厂值 |
Lc- | 密码 | “Lc=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
A1- | 培养时 超温 偏差报警 | 当“温度测量值>温度设定值+A1”时,报警灯亮,蜂鸣器鸣叫(参见五.4),断开加热输出。 | (0.0~100.0℃) 3.0 |
A2- | 干燥时 超温 偏差报警 | 当“温度测量值>温度设定值+A2”时,报警灯亮,蜂鸣器鸣叫(参见五.4),断开加热输出。 | (0.0~100.0℃) 10.0 |
P1- | 比例带1 | 时间比例作用调节(培养模式)。 | (0.1~400.0) 25.0 |
I1- | 积分时间1 | 积分作用调节(培养模式)。 | (1~2000秒) 200 |
d1- | 微分时间1 | 微分作用调节(培养模式)。 | (0~1000秒) 200 |
P2- | 比例带2 | 时间比例作用调节(干燥模式)。 | (0.1~400.0) 35.0 |
I2- | 积分时间2 | 积分作用调节(干燥模式)。 | (1~2000秒) 200 |
d2- | 微分时间2 | 微分作用调节(干燥模式)。 | (0~1000秒) 200 |
T- | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1~60秒) 注5 |
Pb- | 零位调整 | 修正传感器(低温)测量时产生的误差。 Pb=实际温度值-仪表测量值 | (-12.0~12.0℃) 0 |
PK- | 满度调整 | 修正传感器(高温)测量时产生的误差。 PK=1000*(实际温度值-仪表测量值)/仪表测量值 | (-999~999) 0 |
注1:型号为PGD-C3002(继电器输出)的控制器,其加热控制周期的出厂值为20秒,其它型号为5秒。
上海合恒仪器设备有限公司
2017.11.10