更新时间:2026-10-23
台式鼓风干燥箱 小型恒温烘干箱 高温烘箱采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便。
免费咨询:86-021-60497606
DHG系列台式鼓风干燥箱(小型恒温烘干箱 / 高温烘箱)由上海合恒仪器设备有限公司生产,品牌"合恒"。设备采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,免去手动调节的烦恼;采用带超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带定时功能,控温精确可靠。内胆为镜面不锈钢,搁板支架可自由装卸,半圆形四角设计清洁更方便,是电子、化工、食品、医药、实验室等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌的理想设备。
本设备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。
箱体采用数控设备制作,业内工艺制造流程,线条流畅,美观大方。
工作室材质为优质不锈钢(镜面处理),外箱材质为优质冷轧钢板,外壳采用环保金属漆喷制,整体设计美观大方。
工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及数量。
工作室与外箱间保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉,保温层厚度>70mm,隔温效果好;从里到外为内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层,内胆热量损失少。
门与门框间采用高性能密封材料及优质橡胶密封结构,密封、耐高温、抗老化性好。
箱内风道采用双循环系统,由不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,热空气充分对流,使箱内温度大限度达到均匀,大幅改善干燥箱的温度均匀性。
加热器采用电加热管,升温快,寿命长。
电磁兼容设计与人性化菜单,使设备操作简便、控温效果优良。高亮度宽视窗液晶显示,示值清晰直观;微电脑智能控制,设定温度和时间后仪表自行控制加热功率并显示加热状态,控温精确稳定。
可配选记录仪,对设备温度实现单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示,进行集中显示、存储、打印、管理、分析;带USB接口,记录间隔1秒~1分,最长记录可达半年以上。
| 参数/型号 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9240A加高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 | |||||
| 电源电压 | AC220V50HZ | AC220V50HZ | AC220V50HZ | AC220V50HZ | AC220V50HZ | AC220V50HZ |
| 控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2500W |
| 工作室尺寸W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | 600×595×750 |
| 外形尺寸W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | 880×800×930 |
| 容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
| 载物托架(标配) | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min |
* 性能参数测试在空载、无强磁、无震动、环境温度20℃、湿度50%RH条件下。
| 参数/型号 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9073A | DHG-9123A | DHG-9203A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 | |||||
| 电源电压 | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz |
| 控温范围 | RT+10~280℃ | RT+10~280℃ | RT+10~280℃ | RT+10~280℃ | RT+10~280℃ | RT+10~280℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 输入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
| 工作室尺寸W×D×H(mm) | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
| 外形尺寸W×D×H(mm) | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
| 容积 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
| 载物托架 | 1块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
| 定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min |
| 参考价格(元) | 2380 | 2680 | 3080 | 3580 | 4780 | 6180 |
* 参考价格为厂家公开报价,实际成交价以合同协议为准;性能参数测试条件同上。
| 参数/型号 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9245A加高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 | |||||
| 电源电压 | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC220V50Hz |
| 控温范围 | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ | RT+10~300℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2550W |
| 工作室尺寸W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | 600×595×750 |
| 外形尺寸W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | 880×800×930 |
| 容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
| 载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
| 定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min |
* 性能参数测试条件同上。
电子元件老化、橡胶/塑料试验、干燥烘焙、熔蜡灭菌、食品/农产品、化工、建材/家具、文体、实验室科研等行业的干燥、烘焙、熔蜡与灭菌。