更新时间:2017-01-21
HC-系列低温恒温槽,广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。
免费咨询:86-021-60497606
低温恒温槽产品概述:
低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能。广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。根据槽开口尺寸的不同,可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连接,与恒温源配套使用。内循环增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。外循环:通过泵的循环能力,利用出水口将保温软管与外部设备连接,形成封闭回路,流回设备进水口,是将槽内恒温介质外引,建立外部恒温场。
低温恒温槽产品特点:
1、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置;
2、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场;
3、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验;
4、采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示;
5、内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀;
6、HCW系列为卧式,便于置于操作台内。
低温恒温槽技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波度(℃) | 工作容积 | 槽深度 | 泵流量 | 开口尺寸(mm2) | 内部容积 |
(℃) | (mm3) | (mm) | (L/min) | (L) | |||
HC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | ||
HC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | ||
HC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 6 |
HC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 | ||
HC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 19.6 | ||
HC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 29.9 | ||
HC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 6.5 |
HC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 9.8 | ||
HC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15 | ||
HCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7.5 |
HCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 15.4 | |
HCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9.8 | |
HCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7.5 |
HCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 10 | ||
HCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 6.5 |
注1:标准型控温精度0.1度,可选配0.01或0.001超高精度恒温槽。
注2:所有参数均为在一个标准大气压,环境温度25度下测试所得。
注3:工作室尺寸,开口尺寸,降温速率均可定制,满足使用者更广泛的使用要求。